Preise
Ihr persönlicher PresseBox-Berater stimmt das PR-Leistungspaket für Ihr Unternehmen genau auf Ihr Budget sowie Ihre Ziele ab und findet anschließend das passende Modell für Sie. Verlassen Sie sich auf 100 % Preisgarantie und behalten Sie dank regelmäßigen Reportings jederzeit den Überblick, über Ihre PR-Lösung. Dadurch bleiben Sie maximal flexibel und können Ihre Strategie jederzeit anpassen.
Sie sind unsicher, welche PR-Lösung zu Ihrem Unternehmen passt?
PR-Plattform | Distribution | Distribution & Reporting | |
---|---|---|---|
Planen | |||
Redaktionskalenderi Im Redaktionskalender können Sie Ihre bevorstehenden Veröffentlichungen planen und verwalten. | |||
Persönliche Beratungi Unsere PR-Expert:innen stehen Ihnen bei Fragen jederzeit zur Seite und jede Firma erhält eine(n) persönliche(n) Ansprechpartner:in. | |||
Erstellen | |||
Online PR-Management (MyBox)i Ihr Dashboard für all Ihre PR-Aktivitäten (Planen, Erstellen, Promoten, Analysieren). | |||
Jobs & Eventsi Veröffentlichen Sie Stellenangebote und Veranstaltungen Ihres Unternehmens über die PresseBox. | |||
Redaktionelle Texterstellungi Professionelle Texter:innen erstellen Ihre Stories, wenn Sie keine Zeit dafür haben. | optional | optional | optional |
Übersetzungsservicei Wir übersetzen Ihre Inhalte in die gewünschte Sprache. | optional | optional | optional |
Datenflati Es gibt kein Datenlimit! Sie entscheiden, wie viele Bilder, Videos oder Dokumente Sie in Ihren Stories veröffentlichen möchten. | |||
Promoten | |||
Kostenloser Einstellservicei Senden Sie uns Ihre Inhalte und wir übernehmen das Einstellen mit Veröffentlichung zum gewünschten Zeitpunkt für Sie. | |||
Veröffentlichung auf der PresseBox (Stories, Jobs, Events, Shortnews im Newsroom)i Ihre Inhalte erscheinen im Portal auf der Startseite der PresseBox. | |||
Top-Platzierung durch SEOi Ihre Inhalte werden SEO-optimiert und erscheinen durch die Veröffentlichung auf der PresseBox auch in den Ergebnissen bekannter Suchmaschinen. | |||
Veröffentlichung bei Google-Newsi Jede Veröffentlichung wird gleichzeitig in den Google-News gelistet und erhält so noch mehr Sichtbarkeit. | |||
Veröffentlichung auf Partnerportalen (Stories, Jobs, Events)i Ihre Inhalte werden für mehr Reichweite auch auf unseren Partnerportalen publiziert. | |||
Verbreitung D-A-CHi Wir versenden Ihre Inhalte über unsere Fachverteiler in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. | |||
Verbreitung Internationali Wir versenden Ihre Stories über einen individuell für Sie zusammengestellten Presseverteiler – die relevanten Länder und Fachbereiche werden von Ihnen definiert. | |||
Native Advertisingi Erreichen Sie mit der Schaltung Ihrer Stories als Native Ads noch mehr Reichweite. Beim Native Advertising wird der (werbliche) Inhalt automatisch an das Gestaltungsbild der jeweiligen Seite angepasst. Native Ads sind dadurch wesentlich aufmerksamkeitsstärker als herkömmliche Werbeanzeigen! | optional | optional | optional |
Versand an eigene Verteileri Sie haben die Möglichkeit bestehende E-Mail-Verteiler in der PresseBox-MyBox hochzuladen und Ihre Inhalte bei Veröffentlichung mit einem Klick auch an diese Verteiler zu senden. | bis zu 25 Kontakte | modular zubuchbar | modular zubuchbar |
Analysieren | |||
Erfolgsstatistiki Über das integrierte Reporting behalten Sie die Erfolge Ihrer PR-Aktivitäten im Blick und können diese ggf. jederzeit optimieren. | |||
Monitoringi Informieren Sie sich mit diesem Tool in Echtzeit und vollautomatisch über alle Online-Veröffentlichungen, die zu für Sie relevanten Suchbegriffen erfolgen. | modular zubuchbar | modular zubuchbar | |
B2B-Leadgenerierungi Anhand der PresseLeads, WebLeads und mittels Lead-Suche erfahren Sie, welche Firmen Ihre Inhalte ansehen und zu Ihren Themen recherchieren. Die Lead-Informationen können in Kombination mit Signalen direkt zur Kunden-Akquise genutzt werden. | modular zubuchbar | modular zubuchbar | modular zubuchbar |
ab 50€ pro Monat | ab 116€ pro Monat | ab 240€ pro Monat | |
4x Online-Ticket | 4x Ticket mit Distribution | 4x Ticket mit Distribution + Basis Monitoring | |
Jetzt Anfragen | Jetzt Anfragen | Jetzt Anfragen |
PR-Plattform
- Redaktionskalender
- Persönliche Beratung
- Online PR-Management (MyBox)
- Jobs & Events
- Datenflat
- Kostenloser Einstellservice
- Veröffentlichung auf der PresseBox (Stories, Jobs, Events, Shortnews im Newsroom)
- Top-Platzierung durch SEO
- Veröffentlichung bei Google-News
- Veröffentlichung auf Partnerportalen (Stories, Jobs, Events)
- Erfolgsstatistik
Ab 50€ pro Monat
4x Online-Ticket
Distribution
- Redaktionskalender
- Persönliche Beratung
- Online PR-Management (MyBox)
- Jobs & Events
- Datenflat
- Kostenloser Einstellservice
- Veröffentlichung auf der PresseBox (Stories, Jobs, Events, Shortnews im Newsroom)
- Verbreitung D-A-CH
- Verbreitung International
- Top-Platzierung durch SEO
- Veröffentlichung bei Google-News
- Veröffentlichung auf Partnerportalen (Stories, Jobs, Events)
- Erfolgsstatistik
Ab 116€ pro Monat
4x Ticket mit DistributionDistribution & Reporting
- Redaktionskalender
- Persönliche Beratung
- Online PR-Management (MyBox)
- Jobs & Events
- Datenflat
- Kostenloser Einstellservice
- Veröffentlichung auf der PresseBox (Stories, Jobs, Events, Shortnews im Newsroom)
- Verbreitung D-A-CH
- Verbreitung International
- Top-Platzierung durch SEO
- Veröffentlichung bei Google-News
- Veröffentlichung auf Partnerportalen (Stories, Jobs, Events)
- Erfolgsstatistik
- Monitoring
Ab 240€ pro Monat
4x Ticket mit Distribution + Basis Monitoring
Transparenz, Flexibilität und Persönlichkeit
Individuelles Leistungspaket
Sie erhalten eine individuelle Lösung, kein Produkt von der Stange.
Transparentes Preismodell
Ihr Budget wird effektiv eingesetzt und Sie behalten den Überblick.
Erfolgsauswertung
Regelmäßige Reportings informieren Sie über den Erfolg Ihrer Kampagne.
Persönliche:r Ansprechpartner:in
Sie haben Fragen zu Ihrer PR-Lösung? Ihr Ansprechpartner ist gerne für Sie da!